ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോകുക
vedicconnect
പഞ്ചാംഗംജാതകംമുഹൂർത്തംശാന്തിജ്യോതിഷിയോട് ചോദിക്കൂ
പഞ്ചാംഗംജാതകംമുഹൂർത്തംശാന്തിജ്യോതിഷിയോട് ചോദിക്കൂ
vedicconnect

പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ച ജ്യോതിഷികളിൽ നിന്നുള്ള പരമ്പരാഗത വൈദിക ജ്യോതിഷം — പിന്തുടരാവുന്ന ഗണനകളും, ഒരു വ്യക്തി ഉത്തരവാദിത്തമേൽക്കുന്ന മറുപടികളും.

Englishతెలుగుहिन्दीதமிழ்ಕನ್ನಡമലയാളം

സേവനങ്ങൾ

  • ദിവസേനയുള്ള പഞ്ചാംഗം
  • വ്രത, ഉത്സവ തീയതികൾ
  • ജാതകം
  • വിവാഹ മുഹൂർത്തം
  • ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കൂ
  • വിശദമായ കൺസൾട്ടേഷൻ
  • ശാന്തി
  • മഹാലിംഗാർച്ചന സഹിത രുദ്ര ഹോമം
  • നിരക്കുകൾ

സ്ഥാപനം

  • ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച്
  • ബന്ധപ്പെടുക
  • ജ്യോതിഷികൾക്കുള്ള മാർഗനിർദേശങ്ങൾ
  • സൈറ്റ്മാപ്പ്

നയങ്ങൾ

  • സ്വകാര്യതാ നയം
  • നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും
  • റദ്ദാക്കൽ, റീഫണ്ട് നയം
  • ഡെലിവറി നയം
© 2026 VedicConnect. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തം.ജ്യോതിഷം വഴികാട്ടുന്നു; ഉറപ്പുകൾ നൽകുന്നില്ല. · Place data © GeoNames (CC BY 4.0)
ഉത്സവ തീയതികൾ

പൗർണ്ണമി തീയതികൾ 2026, 2027

പൗർണമി ദിനം; സത്യനാരായണ വ്രതം തുടങ്ങിയവയ്ക്ക്.

ജ്യോതിഷിയോട് ചോദിക്കൂ

പരിശോധിച്ച ജ്യോതിഷിയിൽ നിന്ന് 72 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എഴുതിയ ഉത്തരം.

ചോദ്യം ചോദിക്കൂ

എല്ലാ വ്രത തീയതികളും

  • ഏകാദശി
  • പ്രദോഷം
  • അമാവാസി
  • സങ്കഷ്ടി ചതുർത്ഥി
  • മാസ ശിവരാത്രി
സൈൻ ഇൻ

അടുത്തത്: 2026 നവംബർ 24, ചൊവ്വ

പൗർണ്ണമി 2026

  1. 2026 ജനുവരി 3, ശനിപൗഷം പൗർണമിജനു 2, 6:53 PM – 3:32 PM
  2. 2026 ഫെബ്രുവരി 1, ഞായർമാഘം പൗർണമി5:53 AM – ഫെബ്രു 2, 3:39 AM
  3. 2026 മാർച്ച് 3, ചൊവ്വഫാൽഗുനം പൗർണമിമാർ 2, 5:56 PM – 5:07 PM
  4. 2026 ഏപ്രിൽ 2, വ്യാഴംചൈത്രം പൗർണമിഏപ്രി 1, 7:06 AM – 7:41 AM
  5. 2026 മേയ് 1, വെള്ളിവൈശാഖം പൗർണമിഏപ്രി 30, 9:13 PM – 10:53 PM
  6. 2026 മേയ് 31, ഞായർഅധിക ജ്യേഷ്ഠം പൗർണമിമേയ് 30, 11:58 AM – 2:15 PM
  7. 2026 ജൂൺ 29, തിങ്കൾജ്യേഷ്ഠം പൗർണമി3:06 AM – ജൂൺ 30, 5:26 AM
  8. 2026 ജൂലൈ 29, ബുധൻആഷാഢം പൗർണമിജൂലൈ 28, 6:19 PM – 8:05 PM
  9. 2026 ഓഗസ്റ്റ് 28, വെള്ളിശ്രാവണം പൗർണമിഓഗ 27, 9:09 AM – 9:48 AM
  10. 2026 സെപ്റ്റംബർ 26, ശനിഭാദ്രപദം പൗർണമിസെപ്റ്റം 25, 11:07 PM – 10:19 PM
  11. 2026 ഒക്‌ടോബർ 26, തിങ്കൾആശ്വിനം പൗർണമിഒക്ടോ 25, 11:56 AM – 9:41 AM
  12. 2026 നവംബർ 24, ചൊവ്വകാർത്തികം പൗർണമിനവം 23, 11:42 PM – 8:23 PM
  13. 2026 ഡിസംബർ 24, വ്യാഴംമാർഗശീർഷം പൗർണമിഡിസം 23, 10:47 AM – 6:58 AM

പൗർണ്ണമി 2027

  1. 2027 ജനുവരി 22, വെള്ളിപൗഷം പൗർണമിജനു 21, 9:30 PM – 5:47 PM
  2. 2027 ഫെബ്രുവരി 20, ശനിമാഘം പൗർണമി8:00 AM – ഫെബ്രു 21, 4:53 AM
  3. 2027 മാർച്ച് 22, തിങ്കൾഫാൽഗുനം പൗർണമിമാർ 21, 6:22 PM – 4:13 PM
  4. 2027 ഏപ്രിൽ 20, ചൊവ്വചൈത്രം പൗർണമി4:51 AM – ഏപ്രി 21, 3:57 AM
  5. 2027 മേയ് 20, വ്യാഴംവൈശാഖം പൗർണമിമേയ് 19, 4:03 PM – 4:29 PM
  6. 2027 ജൂൺ 18, വെള്ളിജ്യേഷ്ഠം പൗർണമി4:35 AM – ജൂൺ 19, 6:14 AM
  7. 2027 ജൂലൈ 18, ഞായർആഷാഢം പൗർണമിജൂലൈ 17, 6:48 PM – 9:14 PM
  8. 2027 ഓഗസ്റ്റ് 17, ചൊവ്വശ്രാവണം പൗർണമിഓഗ 16, 10:29 AM – 12:58 PM
  9. 2027 സെപ്റ്റംബർ 15, ബുധൻഭാദ്രപദം പൗർണമി2:48 AM – സെപ്റ്റം 16, 4:33 AM
  10. 2027 ഒക്‌ടോബർ 15, വെള്ളിആശ്വിനം പൗർണമിഒക്ടോ 14, 6:49 PM – 7:17 PM
  11. 2027 നവംബർ 14, ഞായർകാർത്തികം പൗർണമിനവം 13, 9:55 AM – 8:55 AM
  12. 2027 ഡിസംബർ 13, തിങ്കൾമാർഗശീർഷം പൗർണമിഡിസം 12, 11:55 PM – 9:38 PM

ഹൈദരാബാദ്യ്ക്കുള്ള തീയതികൾ, സൂര്യോദയ തിഥി പ്രകാരം (ലാഹിരി അയനാംശം, അമാന്ത മാസങ്ങൾ).